Mahsulot tavsifi

Tekshiruv filtrlari yaxshi kimyoviy va suvni tozalash kabi sohalarda ishlatiladigan muhim jihozlar. Dastlabki suyuqlik, filtrli materiallar, filtrli materialdan o'tish va filtr materialni filtrlangan materialdan chiqish uchun filtr materialni filtrlashga imkon beradi.
- Tiltrlashuv Alavrasi odatda 0 oralig'ida. 5-120 5-120 mk m, bu qum filtrlash (qo'pol filtrlash) va ultrafilaktatsiya o'rtasidagi filtrlash usuliga tegishli.
-
Ushbu filtrning tuzilishi nisbatan oddiy, asosan filtr uy-joy va filtr elementi hisoblanadi.

Filtr uy-joylari asosan R304 zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialdan iborat. Agar u kislota va ishqorga chidamlilik kabi maxsus holatlarda qo'llanilsa, r316 zanglamaydigan po'lat korroziyaning korrozik chidamliligi va chidamliligini ta'minlash uchun tanlab olinishi mumkin.

Har xil filtr kartridjlari, jumladan paxta filtri kartrijlari, sim yarasi filtri kartrijlari, uglerod filtri kartrijlari va boshqalar mavjud.
Turli filtrli kartrij materiallari turli filtrlash stsenariylari uchun mos keladi. Masalan, PH Paxta filtri kartrijlari odatda mayda diskvalifikatsiya qilingan qattiq yoki boshqa aralashmalarni suvdan olib tashlash uchun ishlatiladi; Uglerod filtri kartridjlari qoldiq xlor, hidlar va boshqa moddalarga yuqori qismlarga va boshqa moddalarga yaxshi reklama ta'siriga ega.

Xavfsiz va barqaror
Oldindan filtrlar ko'p afzalliklarga ega. Bu 0,01 m m 0 {{1} {{}} {{3} {{1} 0 zarralarini, keyinchalik, keyinchalik ishlab chiqarish jarayonlari uchun yuqori sifatli suyuqliklarni samarali olib tashlashi mumkin. Bu oqilona tuzilish, kichik o'lcham, engil vazn, o'rnatish va foydalanishni osonlashtiradi va himoya qoplami bilan birga keladi. Tanlash uchun plastik va alyuminiy qotishmalari mavjud. Bundan tashqari, u uch bosqichli segmentli tozalash ishlarini, keyinchalik xizmat ko'rsatish hayotini yanada kengaytiradi.
Yaxshi muhrlashning yaxshi ishlashi
Amaliy qo'llanmalarda, aniqlik filtrlari ko'pincha teskari osmos, nanofiltratsiya, elektrodiya va elektrodiya kabi tizimlarda xavfsizlik filtrlash uskunalari sifatida ishlatiladi. Shu bilan birga, bu suyuq organik mahsulotlar, yuqori tozalangan kimyoviy moddalar, moyli va yarimo'to'tuk suvlari filtratsiyaida muhim rol o'ynaydi. Tekshiruv filtrlarini qo'llash, shuningdek, ko'z tomchilari, tibbiy in'ektsiyalar, infuzion va boshqa tibbiy sohalarda, shuningdek, pereer, vino va boshqa oziq-ovqat sanoatining filtrlashda ajralmas hisoblanadi.

Issiq teglar: To'g'ri filtr, Xitoy aniq filtr ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrikalar
Texnik parametrlar
| Model (unvon) | Tegishli gaz hajmi (NMB³ \/ min) | Interfeys | Soni Filtr elementlari |
Kenglik mm |
baland mm |
Barrel diametri |
| Tkg -1 | 1.2 | 3/4'' | 1 | 115 | 300 | 110 |
| Tkg -2 | 2 | 3/4'' | 1 | 115 | 300 | 110 |
| Tkg -3 | 4 | 1-1/2" | 1 | 125 | 360 | 115 |
| Tkg -6 | 7 | 1-1/2" | 1 | 125 | 525 | 115 |
| Tkg -10 | 12 | 2" | 1 | 140 | 870 | 133 |
| Tkg -15 | 15 | 2" | 1 | 140 | 870 | 133 |
| Tkg -20 | 20 | Dn65 | 1 | 353 | 950 | 133 |
| Tkg -25 | 25 | Dn80 | 1 | 353 | 1110 | 133 |
| Tkg -30 | 30 | Dn80 | 2 | 465 | 1009 | 245 |
| Tkg -40 | 40 | DN100 | 2 | 465 | 1159 | 245 |
| Tkg -50 | 50 | DN100 | 3 | 500 | 1194 | 273 |
| Tkg -60 | 60 | Dn125 | 3 | 500 | 1194 | 273 |
| Tkg -80 | 80 | Dn125 | 4 | 565 | 1290 | 325 |
| Tkg -100 | 100 | Dn150 | 5 | 617 | 1350 | 377 |
| Tkg -120 | 120 | Dn150 | 6 | 726 | 1353 | 426 |
| Tkg -140 | 140 | Dn200 | 7 | 735 | 1360 | 450 |
| Model (unvon) | Tegishli gaz hajmi (NMB³ \/ min) | Interfeys | Kanalizatsiya | Uzoq mm |
Kenglik mm |
baland mm |
Vazn kg |
| Tksion -1} | 1.2 | 3/4" | 1/2" | 265 | 220 | 650 | 15 |
| Tksion -2} | 2 | 3/4" | 1/2" | 265 | 200 | 720 | 21 |
| Tksion -3} | 3.8 | 1" | 1/2" | 295 | 250 | 840 | 28 |
| Tksion -6} | 7 | 1-1/2" | 1/2" | 295 | 250 | 900 | 32 |
| Tksion -10} | 10 | Dn50 | 1/2" | 320 | 250 | 1020 | 40 |
| Tksion -15} | 18 | Dn65 | 1/2" | 400 | 340 | 1280 | 75 |
| Tksion -20} | 21 | Dn65 | 1/2" | 400 | 340 | 1430 | 80 |
| Tksion -25} | 29 | DN100 | 1/2" | 510 | 445 | 1230 | 120 |
| Tksion -30} | 36 | DN100 | 1/2" | 510 | 445 | 1380 | 135 |
| Tksion -50} | 56 | Dn125 | 1/2" | 510 | 445 | 1530 | 160 |
| Tksion -60} | 69 | Dn125 | 1/2" | 510 | 445 | 1530 | 170 |
| Tksion -80} | 80 | Dn150 | 1/2" | 565 | 505 | 1540 | 190 |
| Tksion -90} | 92 | Dn150 | 1/2" | 565 | 505 | 1560 | 200 |
| Tksion -100} | 105 | Dn150 | 1/2" | 565 | 505 | 1560 | 210 |
| Tksion -110} | 118 | Dn150 | 1/2" | 630 | 565 | 1560 | 225 |
| Tksion -130} | 131 | Dn200 | 1/2" | 630 | 565 | 1650 | 240 |
| Tksion -150} | 150 | Dn200 | 1/2" | 700 | 615 | 1750 | 270 |
| Tksion -180} | 180 | Dn200 | 1/2" | 700 | 615 | 1750 | 280 |
